Dans Clash Royale, les coffres sont vos récompenses et vous permettent donc d’obtenir de l’or ainsi que plusieurs cartes à l’intérieure, et parfois même, des gemmes !
Le montant de l’or reçu, du nombre de cartes reçues, et le type de cartes que vous pouvez recevoir dépend de votre niveau d’arène. Si vous vous trouvez en arène 3, il ne sera possible que d’obtenir des cartes disponible en arène 3 ou inférieur.
Vous ne pourrez avoir dans votre « fil d’attente » que 4 coffres aux maximums, ainsi que le coffre couronnes. Il faudra ensuite attendre l’ouverture d’un des 4 coffres pour en ouvrir un nouveau et pouvoir en recevoir un nouveau en gagnant une partie.
Vous pouvez obtenir des coffres en gagnant des parties, mais il existe d’autres type de coffres que ceux obtenus en récompenses.
Les types de coffres de Clash Royale
Au total, c’est 13 types de coffres qu’il est possible d’avoir. Chaque coffre met un certain temps à s’ouvrir, à l’exception près des coffres gratuits, coffres de couronnes, coffre de clan, coffre de tournoi et de défi qui eux s’ouvrent instantanément.
Le coffre gratuit
|
|
Le coffre à couronne
|
|
|
Le coffre d’argent et coffre d’or
|
|
Le coffre géant, coffre magique, et super coffre magique
|
Le coffre épique
|
|
Le coffre légendaire
|
|
Le coffre de Défi
|
|
Le Coffre Foudre
|
|
Le Coffre Chance
|
|
Le Coffre (Légendaire) du Roi
|
|
Le Coffre de Tournois
|
|
Le Coffre de Clan et le Coffre de Clan de Combat
|
|
Le Coffre de Guerre de Clan
|
|
Le Coffre de Tirage
|
Combien d’or et quelles cartes puis-je trouver dans mes coffres ?
Type de coffre | Arène | Or trouvé | Nombre de cartes | Cartes garanties |
Coffre Gratuit |
Gobelinarium | 21 à 24 | 3 | Communes Garanties |
Fosse aux os | 28 à 32 | 4 | ||
Arène des barbares | 35 à 40 | 5 | ||
Parc P.E.K.K.Aland | 42 à 48 | 6 | ||
Vallée des Sorts | 49 à 56 | 7 | ||
Atelier d’ouvrier | 56 à 64 | 8 | ||
Arène Royale | 63 à 72 | 9 | ||
Sommet Glacé | 70 à 80 | 10 | 1 Rare | |
Arène Sauvage | 77 à 88 | 11 | ||
Mont des Cochons | 84 à 96 | 12 | ||
Vallée électrique | 91 à 104 | 13 | ||
Arène Légendaire | 98 à 112 | 14 | ||
Coffre Argent |
Gobelinarium | 28 à 32 | 4 | Communes garanties |
Fosse aux os | 35 à 40 | 5 | ||
Arène des barbares | 49 à 56 | 7 | ||
Parc P.E.K.K.Aland | 56 à 64 | 8 | ||
Vallée des Sorts | 63 à 72 | 9 | 1 Rare | |
Atelier d’ouvrier | 70 à 80 | 10 | ||
Arène Royale | 84 à 96 | 12 | ||
Sommet Glacé | 91 à 104 | 13 | ||
Arène Sauvage | 98 à 112 | 14 | ||
Mont des Cochons | 105 à 120 | 15 | ||
Vallée électrique | 112 à 128 | 16 | ||
Arène Légendaire | 126 à 144 | 18 | 2 Rares | |
Coffre Or |
Gobelinarium | 112 à 128 | 8 | 2 Rares |
Fosse aux os | 154 à 176 | 11 | ||
Arène des barbares | 196 à 224 | 14 | 3 Rares | |
Parc P.E.K.K.Aland | 224 à 256 | 16 | 4 Rares | |
Vallée des Sorts | 252 à 288 | 18 | ||
Atelier d’ouvrier | 294 à 336 | 21 | 5 Rares | |
Arène Royale | 322 à 368 | 23 | ||
Sommet Glacé | 364 à 416 | 26 | 6 Rares | |
Arène Sauvage | 392 à 448 | 28 | 7 Rares | |
Mont des Cochons | 420 à 480 | 30 | ||
Vallée électrique | 462 à 528 | 33 | 8 Rares | |
Arène Légendaire | 490 à 560 | 35 | ||
Coffre Géant |
Gobelinarium | 630 | 70 | 14 Rares |
Fosse aux os | 855 | 95 | 19 Rares | |
Arène des barbares | 1071 | 119 | 23 Rares | |
Parc P.E.K.K.Aland | 1260 | 140 | 28 Rares | |
Vallée des Sorts | 1449 | 161 | 32 Rares | |
Atelier d’ouvrier | 1638 | 182 | 36 Rares | |
Arène Royale | 1827 | 203 | 40 Rares | |
Sommet Glacé | 2016 | 224 | 44 Rares | |
Arène Sauvage | 2205 | 245 | 49 Rares | |
Mont des Cochons | 2394 | 266 | 53 Rares | |
Vallée électrique | 2583 | 287 | 57 Rares | |
Arène Légendaire | 2772 | 308 | 61 Rares | |
Coffre Magique |
Gobelinarium | 320 | 20 | 2 épique et 4 rares |
Fosse aux os | 432 | 27 |
(70% chance d’une autre épique) |
|
Arène des barbares | 544 | 34 |
(40% chance d’une autre épique) |
|
Parc P.E.K.K.Aland | 640 | 40 | 4 épique et 8 rares | |
Vallée des Sorts | 736 | 46 |
(60% chance d’une autre épique) |
|
Atelier d’ouvrier | 832 | 52 |
(20% chance d’une autre épique) |
|
Arène Royale | 928 | 58 |
(80% chance d’une autre épique) |
|
Sommet Glacé | 1024 | 64 |
(40% chance d’une autre épique) |
|
Arène Sauvage | 1120 | 70 | 7 épiques et 14 rares | |
Mont des Cochons | 1216 | 76 |
(60% chance d’une autre épique) |
|
Vallée électrique | 1312 | 82 |
(20% chance d’une autre épique) |
|
Arène Légendaire | 1408 | 88 |
(40% chance d’une autre épique) |
|
Super Coffre Magique |
Gobelinarium | 1620 | 180 | 6 épique et 36 rares |
Fosse aux os | 2187 | 243 |
(10% chance d’une autre épique) |
|
Arène des barbares | 2754 | 306 |
(20% chance d’une autre épique) |
|
Parc P.E.K.K.Aland | 3240 | 360 | 12 épiques et 72 rares | |
Vallée des Sorts | 3726 | 414 |
(80% chance d’une autre épique) |
|
Atelier d’ouvrier | 4212 | 468 |
(60% chance d’une autre épique) |
|
Arène Royale | 4698 | 522 |
(40% chance d’une autre épique) |
|
Sommet Glacé | 5184 | 576 |
(20% chance d’une autre épique) |
|
Arène Sauvage | 5670 | 630 | 21 épiques et 126 rares | |
Mont des Cochons | 6156 | 684 |
(80% chance d’une autre épique) |
|
Vallée électrique | 6642 | 738 |
(60% chance d’une autre épique) |
|
Arène Légendaire | 7128 | 792 |
(40% chance d’une autre épique) |
|
Coffre Epique |
Gobelinarium | 0 | 6 | Que des Épiques |
Fosse aux os | 8 | |||
Arène des barbares | 10 | |||
Parc P.E.K.K.Aland | 12 | |||
Vallée des Sorts | 13 | |||
Atelier d’ouvrier | 15 | |||
Arène Royale | 17 | |||
Sommet Glacé | 19 | |||
Arène Sauvage | 20 | |||
Mont des Cochons | ||||
Vallée électrique | ||||
Arène Légendaire | ||||
Coffre Légendaire |
TOUTES | 0 | 1 | 1 Légendaire |
Coffre à Couronnes |
Gobelinarium | 224 à 256 | 16 | 2 Rares |
Fosse aux os | 308 à 352 | 22 | 3 Rares | |
Arène des barbares | 378 à 432 | 27 | 4 Rares | |
Parc P.E.K.K.Aland | 448 à 512 | 32 | 5 Rares | |
Vallée des Sorts | 518 à 592 | 37 | 6 Rares | |
Atelier d’ouvrier | 588 à 672 | 42 | 7 Rares | |
Arène Royale | 644 à 736 | 46 | ||
Sommet Glacé | 714 à 816 | 51 | 8 Rares | |
Arène Sauvage | 784 à 896 | 56 | 9 Rares | |
Mont des Cochons | 854 à 976 | 61 | 10 Rares | |
Vallée électrique | 924 à 1056 | 66 | 11 Rares | |
Arène Légendaire | 980 à 1120 | 70 | ||
Coffre Foudre |
Gobelinarium | 410 | 81 | 1 épique + 13 Rares |
Fosse aux os | 430 | 85 | 1 épique + 14 Rares | |
Arène des barbares | 450 | 89 | 1 épique + 14 Rares | |
Parc P.E.K.K.Aland | 470 | 93 | 1 épique + 15 Rares | |
Vallée des Sorts | 490 | 97 | 1 épique + 16 Rares | |
Atelier d’ouvrier | 510 | 101 | 2 épique + 16 Rares | |
Arène Royale | 530 | 105 | 2 épique + 17 Rares | |
Sommet Glacé | 550 | 109 | 2 épique + 18 Rares | |
Arène Sauvage | 570 | 113 | 2 épique + 18 Rares | |
Mont des Cochons | 590 | 117 | 2 épique + 19 Rares | |
Vallée électrique | 610 | 121 | 2 épique + 20 Rares | |
Arène Légendaire | 630 | 125 | 2 épique + 20 Rares | |
Coffre Chance |
Gobelinarium | 1100 | 162 | 5 épique + 32 Rares |
Fosse aux os | 1200 | 170 | 5 épique + 34 Rares | |
Arène des barbares | 1200 | 178 | 5 épique + 35 Rares | |
Parc P.E.K.K.Aland | 1300 | 186 | 6 épique + 37 Rares | |
Vallée des Sorts | 1400 | 194 | 6 épique + 38 Rares | |
Atelier d’ouvrier | 1400 | 202 | 6 épique + 40 Rares | |
Arène Royale | 1500 | 210 | 7 épique + 42 Rares | |
Sommet Glacé | 1500 | 218 | 7 épique + 43 Rares | |
Arène Sauvage | 1600 | 226 | 7 épique + 45 Rares | |
Mont des Cochons | 1600 | 234 | 7 épique + 46 Rares | |
Vallée électrique | 1700 | 242 | 8 épique + 48 Rares | |
Arène Légendaire | 1800 | 250 | 8 épique + 50 Rares | |
Coffre (Légendaire) du Roi |
Gobelinarium | 2900 | 240 | 16 épique + 48 Rares |
Fosse aux os | 3000 | 250 | 16 épique + 50 Rares | |
Arène des barbares | 3100 | 260 | 17 épique + 52 Rares | |
Parc P.E.K.K.Aland | 3200 | 270 | 18 épique + 54 Rares | |
Vallée des Sorts | 3400 | 280 | 18 épique + 56 Rares | |
Atelier d’ouvrier | 3500 | 290 | 19 épique + 58 Rares | |
Arène Royale | 3600 | 300 | 1 Légendaire + 20 épique + 60 Rares | |
Sommet Glacé | 3700 | 310 | 1 Légendaire + 20 épique + 62 Rares | |
Arène Sauvage | 3800 | 320 | 1 Légendaire + 21 épique + 64 Rares | |
Mont des Cochons | 4000 | 330 | 1 Légendaire + 22 épique + 66 Rares | |
Vallée électrique | 4100 | 340 | 1 Légendaire + 22 épique + 68 Rares | |
Arène Légendaire | 4200 | 350 | 1 Légendaire + 23 épique + 70 Rares |
Cycle des coffres de Clash Royale !
Voici la liste dans l’ordre des coffres que vous obtiendrez à chaque victoire. Bien sûr, les parties où vous ne remportez pas de coffre car vos quatre emplacements de coffre sont occupés (car pas encore ouverts) ne vous feront pas avancer dans le cycle d’obtention de coffres. La liste ne tient également pas compte des coffres en bois de la phase d’entraînement au début.
- Le cycle contient 180 coffres en argent, 52 coffres en or, 4 coffres magiques et 4 coffres géant.
- Les super coffre magique, coffres épiques et coffres légendaires sont sur un cycle spécial.
- Après avoir atteint 400 trophées, le cycle spécial démarre.
- Ce cycle est long de 500 coffres. A un moment aléatoire durant ces 500 coffres, vous obtiendrez un super coffre magique, un coffre épique et un coffre légendaire une seule fois. Puis le cycle reprendra a 0 après avoir obtenu 500 coffres.
Nom | Coffre |
Newbie1 | Newbie1 |
Newbie2 | Newbie2 |
Newbie3 | NewbieAléatoire |
Newbie4 | NewbieEpique |
Newbie5 | NewbieAléatoire |
Newbie6 | NewbieAléatoire |
Cycle_principal | Argent |
2 | Argent |
3 | Argent |
4 | Or |
5 | Argent |
6 | Argent |
7 | Or |
8 | Argent |
9 | Argent |
10 | Argent |
11 | Argent |
12 | Magique |
13 | Argent |
14 | Argent |
15 | Or |
16 | Argent |
17 | Argent |
18 | Argent |
19 | Or |
20 | Argent |
21 | Argent |
22 | Argent |
23 | Argent |
24 | Or |
25 | Argent |
26 | Or |
27 | Argent |
28 | Argent |
29 | Argent |
30 | Argent |
31 | Or |
32 | Argent |
33 | Argent |
34 | Argent |
35 | Argent |
36 | Or |
37 | Argent |
38 | Argent |
39 | Or |
40 | Argent |
41 | Argent |
42 | Argent |
43 | Argent |
44 | Or |
45 | Argent |
46 | Argent |
47 | Or |
48 | Argent |
49 | Argent |
50 | Argent |
51 | Argent |
52 | Géant |
53 | Argent |
54 | Argent |
55 | Or |
56 | Argent |
57 | Argent |
58 | Argent |
59 | Or |
60 | Argent |
61 | Argent |
62 | Argent |
63 | Argent |
64 | Or |
65 | Argent |
66 | Or |
67 | Argent |
68 | Argent |
69 | Argent |
70 | Argent |
71 | Or |
72 | Argent |
73 | Argent |
74 | Argent |
75 | Argent |
76 | Or |
77 | Argent |
78 | Argent |
79 | Or |
80 | Argent |
81 | Argent |
82 | Argent |
83 | Argent |
84 | Magique |
85 | Argent |
86 | Argent |
87 | Or |
88 | Argent |
89 | Argent |
90 | Argent |
91 | Argent |
92 | Or |
93 | Argent |
94 | Argent |
95 | Or |
96 | Argent |
97 | Argent |
98 | Argent |
99 | Or |
100 | Argent |
101 | Argent |
102 | Argent |
103 | Argent |
104 | Or |
105 | Argent |
106 | Or |
107 | Argent |
108 | Argent |
109 | Argent |
110 | Argent |
111 | Or |
112 | Argent |
113 | Argent |
114 | Argent |
115 | Argent |
116 | Or |
117 | Argent |
118 | Argent |
119 | Or |
120 | Argent |
121 | Argent |
122 | Argent |
123 | Argent |
124 | Or |
125 | Argent |
126 | Argent |
127 | Or |
128 | Argent |
129 | Argent |
130 | Argent |
131 | Argent |
132 | Magique |
133 | Argent |
134 | Argent |
135 | Or |
136 | Argent |
137 | Argent |
138 | Argent |
139 | Or |
140 | Argent |
141 | Argent |
142 | Argent |
143 | Argent |
144 | Or |
145 | Argent |
146 | Or |
147 | Argent |
148 | Argent |
149 | Argent |
150 | Argent |
151 | Or |
152 | Argent |
153 | Argent |
154 | Argent |
155 | Argent |
156 | Or |
157 | Argent |
158 | Argent |
159 | Géant |
160 | Argent |
161 | Argent |
162 | Argent |
163 | Argent |
164 | Or |
165 | Argent |
166 | Argent |
167 | Or |
168 | Argent |
169 | Argent |
170 | Argent |
171 | Argent |
172 | Or |
173 | Argent |
174 | Argent |
175 | Or |
176 | Argent |
177 | Argent |
178 | Argent |
179 | Or |
180 | Argent |
181 | Argent |
182 | Argent |
183 | Argent |
184 | Or |
185 | Argent |
186 | Or |
187 | Argent |
188 | Argent |
189 | Argent |
190 | Argent |
191 | Géant |
192 | Argent |
193 | Argent |
194 | Argent |
195 | Argent |
196 | Or |
197 | Argent |
198 | Argent |
199 | Or |
200 | Argent |
201 | Argent |
202 | Argent |
203 | Argent |
204 | Magique |
205 | Argent |
206 | Argent |
207 | Or |
208 | Argent |
209 | Argent |
210 | Argent |
211 | Argent |
212 | Or |
213 | Argent |
214 | Argent |
215 | Or |
216 | Argent |
217 | Argent |
218 | Argent |
219 | Or |
220 | Argent |
221 | Argent |
222 | Argent |
223 | Argent |
224 | Or |
225 | Argent |
226 | Or |
227 | Argent |
228 | Argent |
229 | Argent |
230 | Argent |
231 | Géant |
232 | Argent |
233 | Argent |
234 | Argent |
235 | Argent |
236 | Or |
237 | Argent |
238 | Argent |
239 | Or |
240 | Argent |
Informations complémentaires sur les coffres
- Vous pouvez vous connecter une fois toutes les 8 heures pour collecter vos 2 coffres gratuit sans perdre de « temps de coffre gratuit ».
- Vous pouvez obtenir jusqu’à 6 coffres gratuit par jour.
- Après avoir fini le tutoriel, vous remporterez obligatoirement une carte épique dans le coffre.
- Ouvrir un coffre en avance coûte 1 gemme pour 10 minutes.
Historique des coffres de Clash Royale
- MAJ 14/03/17 : Un Coffre Magique a été offert à tous les joueurs pour fêter les 1 an de Clash Royale
- MAJ 13/03/17 : Les couronnes réalisées en défi comptent pour le coffre de clan
- MAJ 15/12/16 : Ajout du coffre de clan
- MAJ 15/12/16 : Ajout de 10 cartes supplémentaires au coffre épique (de 10 à 20).
- MAJ 19/09/16 : Ajout du coffre Epique et Coffre Légendaire
- MAJ 04/07/16 : Ajout du coffre de Tournois
- MAJ 03/05/16 : Réduction du cycle spécial des super coffres magiques de 1000 à 500 coffres.
- MAJ 03/05/16 : Ajout du coffre géant et du coffre magique dans le cycle d’obtention des coffres
- MAJ 03/05/16 : Réduit l’or obtenu dans les coffres de 20% (exception du coffre gratuit et coffre à couronnes)
- MAJ 03/05/16 : Double les chances d’obtenir un super coffre magique
- MAJ 03/05/16 : Récompenses du coffre à couronnes doublés
- MAJ 29/02/16 : Ajout du coffre géant et super coffre magique dans le shop
- MAJ 09/02/16 : Augmente les récompenses dans les coffres des Arènes 3 à 7.
- MAJ 02/02/16 : Réduction de l’or obtenu dans les coffres